ПАМЯТКА
по реализации деловой древесины физическим лицам в заготовленном виде вне биржевой торговли
Древесина в заготовленном виде вне биржевых торгов реализуется на основании Правил реализации древесины, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 22 августа 2022 года № 294, и требований постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 14 сентября 2022 года № 14.
- Условия реализации
- Древесина в заготовленном виде может быть реализована физическим лицам:
- по цене организаций-изготовителей, не привязанной к биржевой котировке (далее – льготная цена);
- по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (далее – рыночная цена).
- II. Порядок реализации
- По льготной цене древесина отпускается физическим лицам:
- для строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек – в объеме до 70 куб. м;
- для текущего ремонта принадлежащих физическим лицам жилых домов, надворных построек, ограждений земельного участка, объектов, расположенных на территории садового товарищества или дачного кооператива – в объеме до 10 куб. м.
- Алгоритм действий при реализации древесины по льготной цене.
2.1. Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВКУ, в которой указывает:
при строительстве:
- цель приобретения древесины;
- объем;
- реквизиты документов (наименование, дата и номер (при их наличии)):
документа, удостоверяющего право на земельный участок (решение райисполкома о выделении участка для строительства недвижимого имущества; государственный акт на выделение земельного участка);
документации на строительство объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);
при реконструкции или капитальном ремонте:
- цель приобретения древесины;
- объем;
- адрес объекта недвижимого имущества на реконструкцию или капитальный ремонт которого испрашивается древесина;
- реквизиты документов (наименование, дата и номер):
документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество);
документации на реконструкцию (капитальный ремонт) объекта (проектно-сметная или сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства);
при текущем ремонте:
- цель приобретения древесины;
- объем;
- адрес объекта недвижимого имущества на текущий ремонт которого испрашивается древесина;
- реквизиты документов (наименование, дата и номер):
документа, подтверждающего госрегистрацию недвижимого имущества (свидетельство о регистрации имущества или иной документ, подтверждающий право собственности на данное имущество).
В случае садовых товариществ – решения о предоставлении физлицу земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
2.2. Лесхоз в течение 15 КАЛЕНДАРНЫХ дней с даты регистрации заявки уведомляет заявителя о наличии (либо отсутствии) запрашиваемого объема древесины.
2.3. При наличии в лесхозе испрашиваемой древесины, гражданин по назначенной лесхозом дате является в лесхоз и представляет документы, реквизиты которых указал в заявке. Лесхоз делает копии документов и их подшивает к заявке.
ДОГОВОР подписывается после сверки реквизитов предоставленных документов с информацией, указанной в заявке.
Типовая форма Договора предусмотрена постановлением Минлесхоза от 14 сентября 2022 г. № 14.
2.4. При невозможности удовлетворить заявку лесхоз в течение 10 КАЛЕНДАРНЫХ дней с момента ее регистрации перенаправляет заявку в ГПЛХО с обоснованием причин отсутствия запрашиваемой древесины.
Предложенные ГПЛХО варианты удовлетворения заявки лесхоз в течение 5 КАЛЕНДАРНЫХ дней отправляет заявителю вместе с обоснованием причин своего отказа.
2.5. В случае, если гражданин не предоставил до ноября года, в котором приобрел древесину, отчет об ее использовании лесхоз до 1 декабря информирует гражданина о необходимости предоставить такой отчет или предоставить информацию, поясняющую невозможность предоставления такого отчета.
- Алгоритм действий при реализации древесины по цене организаций-изготовителей не ниже биржевой котировки (рыночной цене).
3.1. По рыночной цене древесина отпускается без ограничения по объему в случаях, не подпадающих под пункт 2 второго раздела настоящей памятки или сверх объемов, указанных в пункте 1 второго раздела настоящей памятки.
3.2. Гражданин подает в лесхоз ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором указывает объем и иные характеристики древесины.
3.3. Сроки рассмотрения таких заявлений не нормируются.
3.4. Договор на поставку продукции может заключаться в день подачи заявления. Форма такого договора не должна противоречить требованиям законодательства.
3.5. Объем реализации такой продукции неограничен. Виды рубок для заготовки такой древесины неограничен.
Лесоматериалы круглые
Биржевые котировки на лесоматериалы круглые в заготовленном виде для внутреннего рынка, реализуемые населению в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г. и приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь № 122 от 15.07.2021г. на I квартал 2025 г
Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки, наименование складов | Цена в BYN/м3, без НДС |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | D | Франко-промежуточный склад | 57.59 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 209.62 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 180.64 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | С | ФПС | 89,00 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | ФПС | 75,01 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | А | Франко-вагон станция отправления | 218,18 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | В | Франко-вагон станция отправления | 198,31 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | С | Франко-вагон станция отправления | 153,35 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 94.85 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | ФПС | 42,99 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 45,61 |
Лесоматериалы круглые (Береза) | Береза | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 38,57 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 470.61 |
Лесоматериалы круглые (Дуб) | Дуб | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 655,07 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | В | Франко-промежуточный склад | 223.17 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | С | ФПС | 147.69 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | ФПС | 112.80 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 211.46 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | C | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 157.31 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 105.54 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | A | Франко-вагон станция отправления | 239.84 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | B | Франко-вагон станция отправления | 214.05 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | С | Франко-вагон станция отправления | 191.22 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 98.41 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | В | ФПС | 308,35 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | С | ФПС | 212,49 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | ФПС | 186,11 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | В | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 310,31 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 218,84 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко -нижний лесосклад (склад предприятия) | 184,87 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | А | Франко-вагон станция отправления | 305,58 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | В | Франко-вагон станция отправления | 276,14 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | С | Франко-вагон станция отправления | 257,70 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | 26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 200,68 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | С | ФПС | 57,97 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | до 13 включительно | D | Франко-вагон станция отправления | 45,76 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-верхний лесосклад | 57,70 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | ФПС | 63,11 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 84,52 |
Лесоматериалы круглые (Ель) | Ель | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,18 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | С | ФПС | 86,07 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 14-25 | D | ФПС | 72,45 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | В | ФПС | 248,25 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | С | Франко-промежуточный лесосклад | 196,52 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | 26 и более | D | ФПС | 114,83 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | ФПС | 61,03 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 55,55 |
Лесоматериалы круглые (Ольха) | Ольха | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 35,22 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 14-25 | C | ФПС | 65.87 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | С | ФПС | 91,72 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | 26 и более | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 102,64 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | ФПС | 31,47 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 39,48 |
Лесоматериалы круглые (Осина) | Осина | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,95 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | A | ФПС |
213,86 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | В | ФПС | 197,18 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | С | ФПС | 141,13 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 96,56 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | А | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 196,06 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | В | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) |
161,60 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 146,01 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 108,18 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | А | Франко-вагон станция отправления | 217,63 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | В | Франко-вагон станция отправления | 180,53 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | С | Франко-вагон станция отправления | 163,76 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 14-25 | D | Франко-вагон станция отправления | 94,67 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | А | ФПС | 301,62 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | В | ФПС | 284,32 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | С | ФПС | 211,75 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 156,47 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | А | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 277,65 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | В | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 239,22 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | С | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 216,77 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 156,43 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | А | Франко-вагон станция отправления | 262,24 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | В | Франко-вагон станция отправления | 232,75 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | 26 и более | С | Франко-вагон станция отправления | 215,68 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна |
26 и более | D | Франко-вагон станция отправления | 161,32 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | B | ФПС | 80,43 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | ФПС | 57,46 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 78,86 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | до 13 включительно | C | Франко-вагон станция отправления | 75,11 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | ФПС | 67,98 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 99,09 |
Лесоматериалы круглые (Сосна) | Сосна | любые | D | Франко-вагон станция отправления | 39,93 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 2 | Франко-вагон станция отправления | 1253,68 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (твердолиственные) | Дуб | 26 и более | 3 | Франко-вагон станция отправления | 1024,73 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные) | Ель | 26 и более | 3 | ФПС | 157,92 |
Лесоматериалы круглые для распилорвки и строгания (хвойные) | Сосна | 26 и более | 3 | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 137,60 |
Сырье древесное технологическое | береза | 4 и более | - | ФПС | 30,64 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | ФПС | 28,61 |
Сырье древесное технологическое | Сосна | 4 и более | - | ФПС | 39,98 |
Сырье древесное технологическое | хвойные | 4 и более | - | ФПС | 123,34 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 30,00 |
Сырье древесное технологическое | Осина | 4 и более | - | Франко-вагон станция отправления | 37,67 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1, п.33 главы 7 Правил реализации древесины, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г (в редакции Указа Президента Республики Беларусь №294 от 22.08.2022г) по Гомельскому ГПЛХО с 31.12.2024г.
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая |
до 13 | А | 52,08 | 62,50 |
14-25 | 74,40 | 89,28 | ||
26 и более | 96,72 | 116,06 | ||
любая |
до 13 | B | 43,40 | 52,08 |
14-25 | 62,0 | 74,40 | ||
26 и более | 80,60 | 96,72 | ||
любая | до 13 | C | 34,72 | 41,66 |
14-25 | 49,60 | 59,52 | ||
26 и более | 64,48 | 77,38 | ||
любая | до 13 | D | 24,30 | 29,16 |
14-25 | 34,72 | 41,66 | ||
26 и более | 45,14 | 54,17 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 41,66 | 49,99 |
14-25 | 59,52 | 71,42 | ||
26 и более | 77,38 | 92,86 | ||
любая | до 13 | B | 34,72 | 41,66 |
14-25 | 49,60 | 59,52 | ||
26 и более | 64,48 | 77,38 | ||
любая | до 13 | C | 27,78 | 33,34 |
14-25 | 39,68 | 47,62 | ||
26 и более | 51,58 | 61,90 | ||
любая | до 13 | D | 19,44 | 23,33 |
14-25 | 27,78 | 33,34 | ||
26 и более | 36,11 | 43,33 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 36,46 | 43,75 |
14-25 | 52,08 | 62,50 | ||
26 и более | 67,70 | 81,24 | ||
любая | до 13 | B | 30,38 | 36,46 |
14-25 | 43,40 | 52,08 | ||
26 и более | 56,42 | 67,70 | ||
любая | до 13 | C | 24,30 | 29,16 |
14-25 | 34,72 | 41,66 | ||
26 и более | 45,14 | 54,17 | ||
любая | до 13 | D | 17,01 | 20,41 |
14-25 | 24,30 | 29,16 | ||
26 и более | 31,60 | 37,92 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицамдля осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023г. № 88 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007г. № 708 и от 20 марта 2008г. № 431."
от 31.12.2024г.
Длина, м | Диаметр,см | Сорт |
Реализуемые на условиях франко -промежуточный лесосклад (ФПС), за м3 без НДС |
цена за 1 м3 без НДС | |||
1.Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (ЕN 1927-2:2008)) | |||
любая | до 13 | В,С | 39,30 |
14-25 | 48,60 | ||
26 и более | 57,95 |
Дрова
Дрова в заготовленном виде (СТБ 1510-2012) толщиной от 3 см, от 31.12.2024г
Порода | Влажность, % | Длинна | Цена за 1 плотный куб.м, бел.руб. без НДС | ||||
Франко - лесосека | Франко-верхний лесосклад | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-нижний лесосклад (склад п/п) | Франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | |||
Сосна, ольха | Сырые(свыше25) | 1 метровые | 11,35 | 13,67 | 18,37 | 26,91 | 32,22 |
2 метровые | 10,84 | 13,21 | 17,89 | 26,45 | 31,74 | ||
3-4 метровые | 10,42 | 12,76 | 17,43 | 25,99 | 31,28 | ||
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | Сырые(свыше25) | 1 метровые | 13,06 | 15,09 | 19,91 | 28,47 | 34,65 |
2 метровые | 12,60 | 14,63 | 19,45 | 28,0 | 32,83 | ||
3-4 метровые | 12,14 | 14,80 | 19,0 | 27,27 | 32,35 | ||
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые(свыше25) | 1 метровые | 10,89 | 12,90 | 17,58 | 25,65 | 30,49 |
2 метровые | 10,42 | 12,44 | 17,11 | 25,20 | 30,03 | ||
3-4 метровые | 9,95 | 11,98 | 16,64 | 24,74 | 29,57 |
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
Дрова: | ||||
- сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7 |
- береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.8 |
- осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.9 |
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Дрова колотые от 31.12.2024г
Наименование продукции | за 1м3 рубл. | за 1м3 упакованных в кассету. | ||
ДРОВА (колотые смешанных пород),м3 | 56,19 | 84,17 |
Прочая продукция
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПОБОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
от 03.06.2024 года
Наименование продукции | Ед.изм. | бел.рублей без ндс |
Метла хозяйственная ТУ РБ 00969296.007 - 98 | шт. | 1.2 |
Веник банный дубовый ТУ РБ 00969296.008 - 2000 | шт. | 1.8 |
Веник банный берёзовый ТУ РБ 00969296.008-2000 | шт. | 1.8 |
Мёд натуральный | кг | 7.97 |
Мёд натуральный в сотах | кг | 9.88 |
Сок берёзовый | л. | 0.14 |
Новогодние деревья
Прейскурант цен на деревья новогодние (ель, сосна) реализуемые со склада лесничеств (лесхоза)
Высота деревьев новогодних, м | Отпускная цена без НДС |
до 1 м | 6,72 |
от 1.1 до 2 м | 8,53 |
от 2.1 до 3 м | 12,16 |
от 3.1 до 4 м | 16,09 |
от 4.1 до 5 м | 27,70 |
от 5,1 до 8 м | 60,42 |
от 8.1 до 10 м | 134,70 |
от 10.1 до 12 м | 220,00 |
от 12.1 до 15 м | 320,00 |
от 15.1 до 20 м | 400,00 |
свыше 20 м | 500,00 |
Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТРАНСПОРТНЫЕ и ПРОЧИЕ УСЛУГИ от 31.12.2024г.
Наименование | бел.рублей | |
Услуги трактора МТЗ-82Л на вывозке продукции | за 1 час работы | 34,0 |
Тариф на доставку дров во двор потребителя, за 1км пробега в случае отпуска дров в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1028 от 09.11.2012г. (по топливным книжкам) | за 1 км | 7,20 |
Услуги трактора с гидроманипулятором МПТ-461.1 на вывозке продукции | за 1 час работы | 40,14 |
Услуга АМКОДОР погрузчик | за 1 час | 62,10 |
Услуги на радиометрический анализ проб древесины | 11,98 | |
Услуги автомобиля самосвал МАЗ 457121 | за 1 час | 55,40 |
за 1 км | 1,55 | |
за 1 т/км | 0,16 | |
за 1км холостого пробега | 0,39 | |
Услуги на прокат снегохода "Тайга" | за 1 час | 17,08 |
Услуги на прокат квадроцикла "SUZUKI" | за 1 час | 23,39 |
Услуги трактора МТЗ-1221 В-2 на вывозке продукции | за 1 час | 44,75 |
Услуги автомобиля ГАЗ А22Р 32 и ГАЗ 330232 -244 | за 1 час | 46,58 |
за 1 км | 1,24 | |
Услуга автобуса МАЗ АН 7369-3 | за 1 час | 51,75 |
за 1 км | 1,55 | |
Услуги форвардера Амкодор 2661.01 на вывозке | за 1 час работы | 70,0 |
за 1 м3 | 9,30 | |
Услуга по раскряжовке древесины бензопилами | за 1 м3 | 6,20 |
Тариф на услуги сортиментовоза МАЗ | за 1 час | 107,80 |
за 1 км | 2,70 |
По вопросам стоимости лесоматериала круглого и услуг транспорта звонить в планово-экономический отдел, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»