ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН:
КАК ПРИОБРЕСТИ ДРЕВЕСИНУ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ?
Порядок приобретения древесины в заготовленном виде для физических лиц остался прежним, однако в связи с многочисленными обращениями граждан разъясняем нюансы. С 1 января 2021 г. вступили в силу обновленные Правила реализации древесины (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437).
Существует несколько вариантов приобретения древесины в заготовленном виде: на общих основаниях и по льготным условиям (из так называемых фондов облисполкомов).
Для того чтобы приобрести древесину в заготовленном виде на общих основаниях гражданину необходимо обратиться в ближайший лесхоз и написать заявление с указанием необходимого ему объема древесины. При фактическом наличии ресурса специалисты лесхоза предлагают гражданину продукцию по стоимости, рассчитанной на основании биржевой котировки за предыдущий квартал, а также обозначат стоимость транспортно-логистических услуг (при необходимости), после чего будет заключен гражданско-правовой договор. То есть цена древесины в данном случае будет «рыночной».
Обращаем внимание, что в случаях, когда речь идет о больших объемах древесины, лесохозяйственные учреждения оставляют за собой право попросить документы, подтверждающие необходимость использования древесины в личных, а не коммерческих целях (к примеру, строительный проект и др.).
В случае отсутствия необходимого ресурса в момент подачи заявления, гражданин будет уведомлен дополнительно о возможных сроках поставки продукции.
Чтобы приобрести древесину по ценам организаций-заготовителей (на льготных условиях) гражданину необходимо:
- Обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Обращаем внимание, что согласно Указу № 437 это необходимо сделать до 1 июня 2021 г. для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в 2021 г., гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года (в заявлении указывается год, в котором планирует приобрести древесину).
СПРАВОЧНО:
В соответствии с Рекомендациями организациям, осуществляющим прием от физических и юридических лиц заявлений о реализации им древесины на корню или в заготовленном виде вне биржевых торгов, разработанными Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и согласованными с иными заинтересованными органами исполнительный комитет самостоятельно устанавливает форму заявления и определяет, при необходимости, дополнительный перечень документов и (или) сведений (например, справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, проект на строительство жилого помещения или хозяйственной постройки и так далее), представляемых заинтересованным физическим лицом, для принятия соответствующего решения.
- Дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома (в 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре текущего года).
- По результатам рассмотрения заявления гражданину выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины в заготовленном виде. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины.
- С данным документом гражданин обращается в лесхоз (дополнительные документы не требуются).
- Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из фонда облисполкома.
СПРАВОЧНО:
Непосредственно по ценам организаций-изготовителей гражданин может приобрести деловую древесину в заготовленном виде из фонда облисполкома для строительства, в том числе реконструкции и ремонта, жилых домов, хозяйственных построек. При этом физическое лицо должно нуждаться в улучшении жилищных условий.
Полный текст Указа можно прочесть по ССЫЛКЕ
Лесоматериалы круглые
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
Цены на древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях
(Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на 2 кв. 2022 г.
действующие с 01.04.2022 г. по 30.06.22 г.**
Наименование | Порода | Диаметр см | Сорт | Условия поставки | Цена в BYN/м3, без НДС | Цена в BYN/м3, с НДС |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | 14-25 | C | ФПС | 155,85 | 187,02 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Береза | 14-25 | С | ФПС | 152,01 | 182,41 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 14-25 | D | ФПС | 105.82 | 126.98 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | C | ФПС | 249.22 | 299.06 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Осина | 14-25 | С | ФПС | 154,26 | 185,12 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ольха | 26 и более | С | ФПС | 170,83 | 205,00 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ель | 14-25 | В | ФПС | 236,26 | 283,51 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ель | 14-25 | С | ФПС | 222,01 | 266,41 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ель | 14-25 | D | ФПС | 162,77 | 195,33 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ель | 26 и более | В | ФПС | 291,58 | 349,90 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ель | 26 и более | C | ФПС | 261,46 | 313,75 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Ель | 26 и более | D | ФПС | 193.05 | 231.66 |
Лесоматериалы круглые лиственных пород | Сосна | 14-25 | B | ФПС | 184.49 | 221.39 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | C | ФПС | 174.63 | 209.56 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 14-25 | D | ФПС | 128.13 | 153.75 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | A | ФПС | 255.61 | 306.73 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | B | ФПС | 254.19 | 305.02 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | C | ФПС | 213.66 | 256.39 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород | Сосна | 26 и более | D | ФПС | 127.21 | 152.65 |
* - налоги начисляются сверх цены в размерах установленных действующим Законодательством по налогооблажению Республики Беларусь.
** - Цены на лесоматериалы круглые принимаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.11.2020 г. №437.
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую физическим лицам, в соответсвии с Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь №122 от 15.07.2021г. с учетом изменений и дополнений к нему и организациям согласно п.8.2 Указа Президента Республики Беларусь № 437 от 23.11.2020г.
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая |
до 13 | А | 50,88 | 61,05 |
14-25 | 72,68 | 87,22 | ||
26 и более | 94,49 | 113,39 | ||
любая |
до 13 | B | 42,40 | 50,88 |
14-25 | 60,57 | 72,68 | ||
26 и более | 78,74 | 94,49 | ||
любая | до 13 | C | 33,92 | 40,70 |
14-25 | 48,46 | 58,15 | ||
26 и более | 62,99 | 75,59 | ||
любая | до 13 | D | 23,74 | 28,49 |
14-25 | 33,92 | 40,70 | ||
26 и более | 44,09 | 52,91 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 40,70 | 48,84 |
14-25 | 58,14 | 69,77 | ||
26 и более | 75,58 | 90,70 | ||
любая | до 13 | B | 33,92 | 40,70 |
14-25 | 48,45 | 58,14 | ||
26 и более | 62,99 | 75,58 | ||
любая | до 13 | C | 27,13 | 32,56 |
14-25 | 38,76 | 46,51 | ||
26 и более | 50,39 | 60,47 | ||
любая | до 13 | D | 18,99 | 22,79 |
14-25 | 27,13 | 32,56 | ||
26 и более | 35,27 | 42,33 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 35,62 | 42,74 |
14-25 | 50,88 | 61,06 | ||
26 и более | 66,14 | 79,37 | ||
любая | до 13 | B | 29,68 | 35,62 |
14-25 | 42,40 | 50,88 | ||
26 и более | 55,12 | 66,14 | ||
любая | до 13 | C | 23,74 | 28,49 |
14-25 | 33,92 | 40,70 | ||
26 и более | 44,10 | 52,92 | ||
любая | до 13 | D | 16,62 | 19,94 |
14-25 | 23,74 | 28,49 | ||
26 и более | 30,87 | 37,04 |
Дрова
Дрова в заготовленном виде (СТБ 1510-2012) толщиной от 3 см.
Порода | Влажность, % | Длинна | Цена за 1 плотный куб.м, бел.руб. без НДС | ||||
Франко - лесосека | Франко-верхний лесосклад | Франко-промежуточный лесосклад | Франко-нижний лесосклад (склад п/п) | Франко-вагон (судно) станция (пристань) отправления | |||
Сосна, ольха | Сырые(свыше25) | 1 метровые | 9.70 | 11.68 | 15.69 | 23.00 | 27.52 |
2 метровые | 9.27 | 11.29 | 15.29 | 22.60 | 27.12 | ||
3-4 метровые | 8.90 | 10.90 | 14.89 | 22.20 | 26.73 | ||
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | Сырые(свыше25) | 1 метровые | 11.16 | 12.89 | 17.01 | 24.32 | 29.60 |
2 метровые | 10.77 | 12.50 | 16.62 | 23.93 | 28.05 | ||
3-4 метровые | 10.37 | 12.11 | 16.23 | 23.30 | 27.64 | ||
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | Сырые(свыше25) | 1 метровые | 9.31 | 11.03 | 15.02 | 21.92 | 26.05 |
2 метровые | 8.90 | 10.63 | 14.62 | 21.53 | 25.66 | ||
3-4 метровые | 8.51 | 10.24 | 14.22 | 21.14 | 25.26 |
Фиксированые розничные цены на дрова для населения Гомельской области (решение Гомельского областного исполнительного комитета от 27 февраля 2019 г. № 167 "О фиксированных ценах на топливные брикеты и дрова для населеения)
Наименование породы | СТБ | Длина | Ед.изм. | Розничная цена, бел.рублей без НДС |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 2 метра | 1м3 | 4.99 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | 1 метр | 1м3 | 5.53 |
Дрова смешанных пород | СТБ 1510-2012 | менее 1 метра | 1м3 | 6.07 |
Дрова: | ||||
- сосна, ольха | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7 |
- береза, граб, клен, лиственница, дуб, бук, вяз, ильм, акация белая | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 7.8 |
- осина, ель, липа, кедр, пихта, ива, тополь | СТБ 1510-2012 | 4 метра | 1м3 | 6.9 |
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость доставки дров покупателю в ценах не учтены и оплачиваются дополнительно.Примечание: дрова для населения Гомельской области в пределах норм, установленных решением Гомельского областного исполнительного комитета от 22 января 2013 г. №58, реализуются государственными лесохозяйственными и другими организациями, расположенными на территории Гомельской области, на условиях франко-лесосека. Сверх норм дрова можно приобрести по ценам организаций-изготовителей.
Дрова колотые
Наименование продукции | за 1м3 рубл. | за 1м3 упакованных в кассету. | ||
ДРОВА (колотые смешанных пород) сырые ,м3 | 48.00 | 71.90 | ||
ДРОВА (колотые смешанных пород )сухие. м3 | 69.50 | 93.50 |
Прочая продукция
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПОБОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
Наименование продукции | Ед.изм. | бел.рублей без ндс |
Метла хозяйственная ТУ РБ 00969296.007 - 98 | шт. | 0.8 |
Веник банный дубовый ТУ РБ 00969296.008 - 2000 | шт. | 1.1 |
Веник банный берёзовый ТУ РБ 00969296.008-2000 | шт. | 1.1 |
Мёд натуральный | кг | 7.85 |
Мёд натуральный в сотах | кг | 9.74 |
Сок берёзовый | л. | 0.15 |
Новогодние деревья
Прейскурант цен на деревья новогодние (ель, сосна) реализуемые со склада лесничеств (лесхоза)
Высота деревьев новогодних, м | Отпускная цена без НДС |
до 1 м | 6,25 |
от 1.1 до 2 м | 7,92 |
от 2.1 до 3 м | 11,42 |
от 3.1 до 4 м | 14,92 |
от 4.1 до 5 м | 24,75 |
от 5,1 до 8 м | 56,00 |
от 8.1 до 10 м | 124,83 |
от 10.1 до 12 м | 220,00 |
от 12.1 до 15 м | 320,00 |
от 15.1 до 20 м | 400,00 |
свыше 20 м | 500,00 |
Услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТРАНСПОРТНЫЕ и ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Наименование | бел.рублей | |
Услуги трактора МТЗ-82Л на вывозке продукции | за 1 час работы | 25.26 |
Услуги трактора с гидроманипулятором МПТ-461.1 на вывозке продукции | за 1 час работы | 28.58 |
Тариф на услуги сортиментовоза МАЗ-630308 | за 1 час | 46.76 |
за 1 км | 1.25 | |
Трелёвка механизированная | 4.65 | |
Тариф на услуги микроавтобуса УАЗ-2206 | за 1 час | 17.15 |
за 1 км | 0.52 | |
Услуги на радиометрический анализ проб древесины | 10.24 | |
Услуги автомобиля самосвал МАЗ 457121 | за 1 час | 47.33 |
за 1 км | 1.33 | |
за 1 т/км | 0.13 | |
за 1км холостого пробега | 0.34 | |
Услуги на прокат снегохода "Тайга" | за 1 час | 14.58 |
Услуги на прокат квадроцикла "SUZUKI" | за 1 час | 19.96 |
Услуги УАЗ 3153 | за 1 час | 17.16 |
за 1 км | 0.52 | |
Тариф на услуги сортиментовоза МАЗ-6303А8 | за 1 час | 51.96 |
за 1 км | 1.38 | |
Тариф на услуги сортиментовоза МАЗ-543403 | за 1 час | 45.72 |
за 1 км | 1.25 | |
Тариф на услуги сортиментовоза МАЗ-631708 | за 1 час | 44.00 |
за 1 км | 1.14 | |
Услуги УАЗ 330394 | за 1 час | 17.15 |
за 1 км | 0.52 | |
Услуги трактора МТЗ-1221 В-2 на вывозке продукции | за 1 час | 33.25 |
Услуги форвардера Амкодор 2661.01 на вывозке | за 1 час работы | 59.83 |
за 1 м3 | 7.97 | |
Услуга по раскряжовке древесины бензопилами | за 1 м3 | 3.60 |
Тариф на услуги сортиментовоза МАЗ | за 1 час | 92.12 |
за 1 км | 2.30 |
По вопросам стоимости лесоматериала круглого и услуг транспорта звонить в планово-экономический отдел, телефоны предоставлены в разделе сайта «Контакты»