Сертификация

   Буда-Кошелевскоа лесничество                                             стр. 1

======================================================================================

     :   :       : :                                 : В : H,: Д,:     :Б :                  Общий

Квар-:Вы- : Пло- :Я:                                 : о : м : см:     :о :     запас,

тал :дел : щадь, :р:                                  : з :   :   :      Тип :н :        м3  

     :   : га   :у:             Состав               : р :   :   :          леса :и :      

     :   :       :с:                                 : а :   :   :     :т :      

     :   :       : :                                : с :   :   :     :е :      

     :   :       : :                                 : т :   :   :     :т :      

======================================================================================

   4   2     0.7 1 10ОЛЧ                              70 26 28 ПАП   1       168

   8   6     5.5 1 10ОЛЧ                               65 25 30 ПАП   1     1210

   9   3     1.1 1 10ОЛЧ                               55 24 26 ПАП   1       275

   21   6     1.0 1 10Б                                70 30 32 КИС   1А     310

   21   10     2.1 1 10Б                                 70 30 32 КИС   1А     567

   24   5     1.2 1 5ОС2Б1Г2Д                           40 20 20 КИС   1       288

   30   7     0.7 1 10ОЛЧ                               50 22 20 ПАП   1       182

   31   3     1.1 1 6ОЛЧ2Б1ОС1Д                         60 25 26 СН     1       264

   32   3     0.8 1 8ОЛЧ1Я1Д                           70 26 26 СН     1       224

   32   5     5.0 1 8ОЛЧ2Д                             70 25 26 КИС   1     1300

   33   1     1.9 1 6ОЛЧ1Б1Г2Д                         90 25 28 ТАВ   2       475

   33   2   20.8 1 8Д2Г                               115 26 40 КИС   2     4160

   33   3    3.4 1 8Б2ОЛЧ                             75 28 32 КИС   1       680

   34   4     3.4 1 7Б3ОЛЧ                             65 26 30 КИС   1       884

   34   5     3.9 1 7ОЛЧ3Б                             60 25 26 КИС   1     1209

   34  8     0.7 1 9Б1ОЛЧ                             70 26 30 КИС   1       154

   36   12     0.8 1 8ОЛЧ1Б1Д                           50 23 24 ПАП   1       216

   37   2     0.7 1 6Д3ОЛЧ1Б                           120 26 40 КИС   2       147

37   5     1.7 1 4Г1Я3ОЛЧ1Д1КЛ                       55 18 22 КИС   3       272

   38   4   10.4 1 4Д2Г2Б1ОС1ОЛЧ                     140 27 48 КИС   2     1248

                   2 10Г                                 40 17 18               936

   38   10     1.1 1 3Д2Б1ОС3ОЛЧ1Г                     140 27 48 КИС   2       330

   39   1     0.5 1 6Б4ОЛЧ                             85 27 32 КИС   1       100

   39   3   24.3 1 8Д2Г                               115 25 40 КИС   2      4860

   39   5     1.0 1 10ОЛЧ                               75 24 32 ТАВ   2       250

   40   1     5.4 1 7Б3ОЛЧ                             65 25 28 КИС   1     1296

   40   2     9.3 1 8ОЛЧ2Б                             60 24 28 КИС   1     2511

   40   5     1.6 1 5Д2Б2ОЛЧ1Г                         110 26 40 КИС   2       416

   40   6     4.6 1 8ОЛЧ2Б                             70 24 30 ТАВ   2       966

   41   6     1.1 1 10ОЛЧ                               50 24 22 КИС   1       319

   41   11     1.0 1 9ОЛЧ1Д                             50 25 26 КИС   1А     310

   42   5     1.6 1 6ОЛЧ3Б1Д                           55 24 22 ПАП   1       400

   42   8     0.5 1 8Б1Д1ОС                             60 25 24 КИС   1       105

   42   11     0.2 1 7Б2ОС1Д                             55 25 24 КИС   1       42

   43   2     2.2 1 6Б3Г1ОС                             65 26 28 КИС   1       506

   44   3   24.6 1 5Д5Г                               120 26 40 КИС   2     6150

   45   1     4.5 1 6Д4Г                               115 26 40 КИС   2       585

                   2 10Г                                 40 16 16               360

   45   7   11.6 1 5Д2Б3Г                            120 25 40 СН     2     2088

                   2 10Г                                 30 14 14               580

   46   1     1.1 1 6Б2Д1С1ОС                           50 25 26 ОР     1А     231

   49   1     5.1 1 9Б1Д                              55 24 26 ОР     1     1020

   51   1     2.0 1 6Д4Б                               110 27 44 КИС   2       520

   51   2     4.0 1 5Б4С1ОС                             70 30 30 КИС   1А     1080

   51   14     0.4 1 10Г                                60 19 18 КИС   3       88

   52   14     2.1 1 4Б2ОЛЧ4ОС                           65 26 28 КИС   1А     525

   53   7     0.4 1 8Б1Д1ОС                             60 26 26 КИС   1       88

   53   13     1.1 1 5ОС2Б2Д1ОЛЧ                        65 26 32 СН     1       275

   53   18     0.2 1 5Б4ОС1Г                             50 24 24 ЧЕР   1       46

     Буда-Кошелевскоа лесничество                                               стр. 2

======================================================================================

     :   :       : :                                 : В : H,: Д,:     :Б : Общий

Квар-:Вы- : Пло- :Я:                                 : о : м : см:     :о : запас,

тал :дел : щадь, :р:                                 : з :   :   : Тип :н :   м3  

     :   : га   :у:             Состав               : р :   :   : леса :и :      

     :   :       :с:                                 : а :   :   :     :т :      

     :   :      : :                                 : с :   :   :     :е :      

     :   :       : :                                 : т :   :   :     :т :      

======================================================================================

   57   7     0.2 1 10Б                                 50 24 24 ОР     1       40

   58   3     1.0 1 9Б1Д                               60 25 26 ОР     1       210

   59   1     0.7 1 10ОЛЧ                               45 22 24 КИС   1       182

   59   6     2.8 1 10ОЛЧ                               45 22 24 КИС   1       728

   60   4     4.0 1 7Б1ОЛЧ2ОС                           60 28 28 ОР     1А     1000

   61   2     1.6 1 7Б1Д2С                             65 27 26 КИС   1       368

   61   4     0.3 1 6Б2ОС2Д                             60 26 26 КИС   1       66

   61   16     0.7 1 4Б3ОС2ОЛЧ1Г                         60 25 26 КИС   1       168

   62   3     1.7 1 9Б1ОС                               65 28 28 ОР     1А    493

   62   10     1.5 1 7Б2ОС1Д                             65 27 30 КИС   1       345

   64   3     2.9 1 5Г2Д3Б                             60 19 20 КИС   3       551

   65   3     0.2 1 8Б2ОС                               60 27 28 ОР     1А       46

   66   10     1.0 1 8Б1ОЛЧ1ОС                           55 24 24 ЧЕР   1       230

   67   7     2.8 1 6ОЛЧ3ОС1Д                           55 27 28 КИС   1А     840

   68   2     0.9 1 5Б1Д2ОС2Г                           55 25 24 ОР    1       189

   70   6     0.1 1 8Б1ОЛЧ1ОС                           50 20 24 ОР     2       16

   70   11     0.7 1 10Б                                 50 24 26 ОР     1       112

   73   1     4.7 1 4Б2ОС3ОЛЧ1Д                         65 27 30 КИС   1     1457

   73   2     0.5 1 6Б2ОС1Д1ОЛЧ                         65 26 30 КИС   1       110

   73   3     0.9 1 6Б4ОЛЧ                             65 28 30 ОР     1А     261

                   2 10Г                                 40 16 14                 72

   73   4     5.8 1 7Б1ОС1ОЛЧ1Г                         65 27 28 КИС   1     1566

   73   8     2.3 1 6Б2ОЛЧ1ОС1Г                         65 25 26 КИС   1       460

   73   12     0.1 1 6Б4ОЛЧ                             65 28 30 ОР     1А       29

                   2 10Г                                 40 16 14                 8

   73   15     0.5 1 6Б2ОЛЧ1ОС1Г                         65 25 26 КИС   1       100

   74   5     1.4 1 6Б1ОЛЧ2ОС1Г                        65 26 30 КИС   1       294

   74   6     0.6 1 6Б2ОС1Д1ОЛЧ                         65 26 28 КИС   1       132

   74   11     0.4 1 6Б2ОС1Д1Г                           65 27 30 КИС   1       92

   79   4     1.5 1 9ОЛЧ1ОС                            60 25 26 КИС   1       465

   79   11     3.2 1 10ОЛЧ                               60 27 28 СН     1А     1120

   80   7     0.3 1 9ОЛЧ1Д                             55 24 24 КИС   1       87

   82   3     2.9 1 6Б2Д1ОС1Г                          60 26 28 КИС   1       638

   82   7     3.0 1 4Б2Д1ОС3Г                           65 26 28 КИС   1       780

   83   4     4.2 1 7Б1Д1Г1ОС                           45 22 24 ОР     1       882

   83   14     0.7 1 7Б1Д1Г1ОС                          45 22 24 ОР     1       147

   85   7     3.7 1 7ОЛЧ3Б                             55 25 26 КИС   1     1147

   86   9     0.3 1 10Б                                 60 26 24 ОР     1       66

   87   7     1.5 1 7ОЛЧ1Г2Б                          55 23 26 КИС   1       375

   87   10     0.1 1 7ОЛЧ1Г2Б                           55 23 26 КИС   1       27

   88   10     2.0 1 6ОС3Б1Д                             60 28 30 КИС   1А     660

   88   11     0.7 1 8ОЛЧ2ОС                             60 25 28 КИС   1       217

   88   12     0.7 1 5ОС4ОЛЧ1Б                           50 25 26 КИС   1А     203

   88   18     0.6 1 8ОЛЧ2Б                             60 25 28 КР     1       186

   89   5     0.6 1 9Б1С                               45 22 20 ОР     1       108

   89   10     0.6 1 8Б1Д1ОС                             45 22 24 ОР     1       126

   90   4     2.4 1 10ОЛЧ                               60 26 28 КИС   1       672

   90   9     3.7 1 5ОЛЧ3ОС2Б                           55 24 26 ПАП   1       925

   90   13     1.5 1 5Б3ОЛЧ2Д                           45 22 24 КИС   1       315

   90   15     2.2 1 9ОЛЧ1Д                             60 25 28 КИС   1       682

   90   17    1.6 1 9ОЛЧ1ОС                             70 26 28 КИС   1       512

   91   8     1.2 1 9ОЛЧ1Д                             60 25 28 КИС   1       372

   91   10     1.1 1 8ОЛЧ2ОС                             70 26 30 КИС   1       308

   93  16     4.0 1 6Б2ОС1Д1Г                           60 25 24 ОР     1       840

   94   10     2.4 1 8Б1ОС1ОЛЧ                           65 25 24 КИС   1       504

                   2 10Г                                 50 17 16               216

94   11     1.1 1 6Б4ОЛЧ                             65 23 24 КИС   1       209

   95   1     0.7 1 5ОС2Д1Б2Г                           40 19 20 КИС   1       140

   95   4     4.3 1 9Б1Д                               65 27 26 КИС   1       989

   96   1     2.6 1 8Б1ОС1Д                             55 24 22 ОР     1       520

   96   7     1.3 1 8ОЛЧ2Б                             60 26 28 КИС   1       429

   Буда-Кошелевскоа лесничество                                              стр. 3

======================================================================================

     :   :       : :                                 : В : H,: Д,:     :Б : Общий

Квар-:Вы- : Пло- :Я:                                 : о : м : см:     :о : запас,

тал :дел : щадь, :р:                                 : з :   :   : Тип :н :   м3  

     :   : га   :у:             Состав               : р :   :   : леса :и :      

     :   :       :с:                                 : а :   :   :     :т :      

     :   :       : :                                 : с :   :   :     :е :      

     :   :       : :                                 : т :   :   :     :т :      

======================================================================================

   97   1     8.2 1 10ОЛЧ                               65 25 26 ПАП   1     2542

   97   2     0.9 1 5ОЛЧ2Я1Д2Б                         65 25 26 СН     1       189

   98   2     3.2 1 7ОЛЧ3Б                             55 23 24 КИС   1       864

   98   11     0.9 1 7ОЛЧ3Б                             55 23 24 КИС   1       243

100   12     0.7 1 10ОЛЧ                               60 24 28 КР     1       147

101   1     0.7 1 4ОЛЧ2ОС4Г                          60 23 26 КИС   1       161

101   9     2.2 1 7ОЛЧ2ОС1Я                           60 25 26 КИС   1       660

103   1     2.5 1 4ОЛЧ4Б1ОС1Г                         65 25 24 СН     1       650

103   10     2.2 1 6ОЛЧ4Б                              65 25 24 СН     1       572

104   5     0.8 1 10ОЛЧ                               55 23 26 СН     1       184

105   17     2.1 1 7Б2ОЛЧ1Д                           70 26 26 ОР     1       378

105   18     2.1 1 9ОЛЧ1Д                            55 24 28 ПАП   1       525

105   20     0.4 1 9ОЛЧ1Д                             55 24 28 ПАП   1       100

106   15     0.9 1 8Б1ОС1ОЛЧ                           55 23 24 ОР     1       198

106   26     0.7 1 9ОЛЧ1Б                              55 24 26 СН     1       203

107   11     3.4 1 9ОЛЧ1Я                             55 25 26 КР     1     1054

108   4     2.2 1 5ОЛЧ3ОС1Д1Я                         60 25 28 КИС   1       660

110   2     1.0 1 10ОЛЧ                              55 23 24 СН     1       230

110   3     1.6 1 9ОЛЧ1ОС                             55 24 26 СН     1       400

111   3     2.6 1 9ОЛЧ1Я                             55 23 24 СН     1       598

111   5     0.7 1 9ОЛЧ1Д                              55 24 26 СН     1       175

111   13     1.1 1 9ОЛЧ1Д                             55 22 24 ТАВ   2       242

112   24     1.8 1 9ОЛЧ1Д                             55 23 26 ПАП   1       414

114   13     1.2 1 9ОЛЧ1Д                             60 26 26 СН     1       384

119   4     1.0 1 9ОЛЧ1Д                             55 23 24 ПАП   1       230

119   5     1.3 1 8ОЛЧ1Я1Б                           55 24 26 ПАП   1       377

119   15     0.3 1 8Б1ОС1Д                             45 21 20 ОР     1       51

122   15     0.7 1 10ОЛЧ                               55 24 26 КР     1       203

123   4     2.6 1 8Б2С                               55 26 28 ОР     1А     572

123   5     1.4 1 8Б2ОЛЧ                             50 23 24 ОР     1       266

123   11     3.3 1 9ОЛЧ1Б                             55 23 24 КР     1       891

123   12     0.5 1 9ОЛЧ1Б                             55 23 24 КР     1     135

123   17     0.5 1 6ОЛЧ4Б                             60 24 26 КИС   1       125

                   2 10Г                                 30 15 18                 40

124   7     0.3 1 8ОС2Б                               25 14 16 ОР     1        30

125   10     0.6 1 10ОЛЧ                               55 25 26 КИС   1       186

125   11     1.5 1 7ОЛЧ3Б                             55 24 26 КИС   1       405

126   11     0.6 1 10ОЛЧ                               50 22 20 КИС    1       156

126   14     0.2 1 10ОЛЧ                               50 22 20 КИС   1       52

126   15     0.8 1 10ОЛЧ                               50 23 22 КИС   1       216

126   16     0.8 1 10ОЛЧ                               55 24 24 СН     1       232

126   17     2.6 1 10ОЛЧ                               55 24 22 КИС   1       754

126   30     1.3 1 10ОЛЧ                               55 24 22 КИС   1       377

127   1     1.3 1 10ОЛЧ                               55 26 28 СН     1А     494

127   2     0.4 1 10ОЛЧ                               55 25 28 СН     1       104

127   3     0.7 1 10ОЛЧ                               55 26 28 СН     1А     231

127   8     0.5 1 9ОЛЧ1Я                             55 26 26 СН     1А     165

127   10     2.0 1 9ОЛЧ1Б                             55 24 26 СН     1       680

127   18     1.8 1 10ОЛЧ                               55 26 26 СН     1А     684

127   19     0.6 1 9ОЛЧ1Б                              55 24 26 СН     1       204

127   20     0.4 1 10ОЛЧ                               55 24 26 СН     1       136

128   6     1.3 1 9Б1ОС                               55 25 26 ЧЕР   1       273

128   8     1.4 1 7Б3ОЛЧ                            55 25 26 ОР     1       336

128   9     0.8 1 10ОЛЧ                               55 24 26 КР     1       232

128   10     0.6 1 10ОЛЧ                               65 25 26 КР     1       186

129   7     1.2 1 8Б2С                                60 25 28 ОР     1       288

129   9     1.6 1 8Б2ОЛЧ                             60 25 28 ОР     1       384

130   14     1.1 1 9Б1ОЛЧ                             65 30 28 КИС   1А     297

130   21     1.1 1 7Б1ОЛЧ2Г                          65 26 28 КИС   1       242

130   23     0.5 1 9Б1ОЛЧ                             60 26 26 ОР     1       110

131   3     6.5 1 9Б1ОЛЧ                             60 26 26 ОР     1     1690

   Буда-Кошелевскоа лесничество                                              стр. 4

======================================================================================

     :   :       : :                                 : В : H,: Д,:     :Б : Общий

Квар-:Вы- : Пло- :Я:                                  : о : м : см:     :о : запас,

тал :дел : щадь, :р:                                 : з :   :   : Тип :н :   м3  

     :   : га   :у:             Состав               : р :   :   : леса :и :      

     :   :       :с:                                : а :   :   :     :т :      

     :   :       : :                                 : с :   :   :     :е :      

     :   :       : :                                 : т :   :   :     :т :      

======================================================================================

131   7     5.7 1 8ОЛЧ2Б                             55 25 28 СН     1     1767

131   11     1.1 1 9Б1С                               45 22 24 ОР     1       198

132   1    2.8 1 10С                                 70 24 26 ОР     1       840

132   8     2.2 1 10Б                                 50 26 24 ОР     1А     484

133   34     0.4 1 10ОС                               35 16 16 ЧЕР   2       52

134   2     0.5 1 8Б2Д                               55 26 28 ОР     1А     110

134   9     0.8 1 7Б2ОЛЧ1ОС                           55 27 28 КИС   1А     216

134   19     0.3 1 9Б1ОС                               55 25 26 ОР     1       63

134   20     3.1 1 7Б2ОЛЧ1ОС                           55 26 28 ОР     1А     806

135   5     3.1 1 9ОЛЧ1Б                             55 26 28 СН     1А     1178

136   1     0.4 1 9ОЛЧ1Б                             55 25 28 СН     1       140

136   4     0.4 1 9Б1ОЛЧ                             65 28 28 КИС   1А     132

136   6     0.5 1 9ОЛЧ1Б                             55 25 26 КР     1       175

136   8     0.4 1 9ОЛЧ1Б                             55 25 28 СН     1      140

136   9     0.5 1 6ОЛЧ2Д2Б                           60 26 28 СН     1       165

136   11     0.6 1 8Б2ОЛЧ                             65 28 28 КИС   1А     198

136   12     0.6 1 9Б1ОЛЧ                             65 28 28 КИС   1А     198

136   14     0.4 1 10ОЛЧ                               55 24 28 СН     1       116

136   15     0.7 1 8ОЛЧ2Б                             55 24 26 КИС   1       238

136   18     0.3 1 10ОЛЧ                               55 26 28 СН     1А     114

137   9     0.5 1 9Б1ОЛЧ                             60 26 28 ОР     1       110

138   4     1.3 1 6ОЛЧ2Б2ОС                           55 25 30 КИС   1       403

139   3     1.7 1 9Б1ОЛЧ                             65 30 28 КИС   1А     527

140   2     1.5 1 6ОЛЧ4Б                             55 23 24 СН     1       405

140   10     7.1 1 6Б1ОС2ОЛЧ1Г                         65 27 28 КИС   1     2059

141   6     1.3 1 7С1ОС1ОЛЧ1Б                         75 23 26 ОР     1       312

142   8     2.1 1 9С1Б                               75 21 26 ДМ     2       462

142   11     1.0 1 8С2Б                               65 19 24 ДМ     2       220

143   4     0.6 1 8ОЛЧ1Я1Б                          55 24 26 СН     1       174

144   8     0.6 1 10Б                                 65 26 28 ОР     1       132

146   3     0.9 1 8Б1ОЛЧ1Д                           65 27 26 КИС   1       243

146   4     1.6 1 9Б1Д                                60 25 24 ОР     1       384

146   6     1.4 1 8Б1ОС1Д                             60 27 26 ОР     1А     378

147   6     0.6 1 8Б2Д                               55 24 24 КИС   1       138

150   3     0.4 1 9Б1ОС                              65 26 28 ОР     1       104

155   8     0.7 1 7ОЛЧ2Б1Д                           55 24 22 КИС   1       175

155   12     2.0 1 6ОЛЧ2Б2Д                           55 24 22 КИС   1       500

156   11     1.3 1 7Б2ОЛЧ1ОС                          55 25 24 ОР     1       312

157   1     0.5 1 8Б2ОЛЧ                             60 25 26 ОР     1       120

158   3     1.2 1 5Б3ОЛЧ2ОС                           70 26 28 КИС   1       228

158   7     0.6 1 10ОС                              60 25 32 КИС   1       96

159   6     4.6 1 6ОС2Б2Д                             45 21 24 КИС   1       874

161   2     0.6 1 10ОЛЧ                               55 24 26 ПАП   1       174

184   6     0.4 1 10С                                74 26 28 ОР     1       136

187   2     0.2 1 8Б2ОС                               50 23 22 ЧЕР   1       44

187   6     0.4 1 9Б1ОС                               45 22 20 ЧЕР   1       84

187   7     0.2 1 9Б1ОС                               45 22 20 ЧЕР   1       42

187   10     0.2 1 9ОС1Б                               40 21 24 КИС   1А       38

187   12     0.4 1 9ОС1Б                               40 21 24 КИС   1А       76

187   22     0.1 1 8Б1ОС1С                             50 23 22 ЧЕР   1       22

189   19     0.6 1 4Б3ОС3С                             45 22 22 ЧЕР   1       126

190   1     0.1 1 6Б2ОС2С                             45 22 20 ЧЕР   1       21

190   14     0.2 1 7ОС3Б                               50 26 28 ОР     1А       60

192   9     1.0 1 7Б2ОС1С                             45 20 18 ЧЕР   1       180

193   2     2.7 1 7ОС3Б                               45 24 24 КИС   1А     729

193   5     0.2 1 7ОС2Б1С                             45 23 22 КИС   1А       50

196   5     1.1 1 9С1Б                               45 20 18 ОР     1А     264

198   10     0.4 1 6ОС4Б                               35 19 20 ЧЕР   1       68

201   1     1.0 1 6Б4ОЛЧ                             50 23 24 ЧЕР   1       220

201   15     1.6 1 8Б2С                               50 24 24 ОР     1       368

201   18     0.6 1 9Б1С                               50 23 24 ОР     1       114

   Буда-Кошелевскоа лесничество                                               стр. 5

======================================================================================

     :   :       : :                                 : В : H,: Д,:     :Б : Общий

Квар-:Вы- : Пло- :Я:                                 : о : м : см:     :о : запас,

тал :дел : щадь, :р:                                 : з :   :   : Тип :н :   м3  

     :   : га   :у:             Состав               : р :   :   : леса :и :      

     :   :       :с:                                 : а :   :   :     :т :      

     :   :       : :                                 : с :   :   :     :е :      

     :   :       : :                                 : т :   :   :     :т :      

======================================================================================

206   5     2.8 1 8ОС2Б                               40 20 24 ОР     1       588

210   9     1.4 1 7ОС2Б1Д                             40 20 24 ОР     1       210

210   10     1.2 1 7ОС2Б1Д                             40 20 24 ОР     1       216

212   11   11.3 1 10ОЛЧ                               45 21 22 СН     1     2712

215   3   27.6 1 6Б3ОЛЧ1ОС                           55 25 26 КИС   1     7452

215   4     6.7 1 7Б3ОЛЧ                             55 25 26 КИС   1     1407

215   7     3.3 1 7Б3ОЛЧ                             55 25 26 КИС   1       693

216   9     0.2 1 5ОС3Б2Д                             40 19 24 ОР     1       34

217   2   12.6 1 10ИВК                               15   4   4 ОС     5       126

218   12     1.5 1 10Б                                 50 24 24 ОР     1       345

219   3     3.8 1 10ОЛЧ                              45 21 22 ПАП   1       912

221   3     0.6 1 5Б3ОС2ОЛЧ                           60 26 24 КИС   1       132

221   6     1.9 1 8Б2ОС                               55 27 26 КИС   1А     513

221   9     0.3 1 10Б                                55 25 24 ОР     1       75

222   5     1.8 1 5ОС1С2Я2Б                           45 22 24 ОР     1       414

223   5     1.9 1 7ОС1С2Б                             30 16 14 ЧЕР   1       285

223   6     0.5 1 8ОС2Б                              40 19 20 ОР     1       85

223   9     2.1 1 7ОС3Б                               35 19 18 КИС   1       357

Итого       515.4                                                             125113

                                                                                    

 

Чернянское лесничество                                                стр. 1

======================================================================================

     :    :       : :                                  : В : H,: Д,:      :Б : Общий 

Квар-:Вы- :  Пло- :Я:                                  : о : м : см:      :о : запас,

тал  :дел : щадь, :р:                                  : з :   :   : Тип  :н :   м3  

     :    :  га   :у:             Состав               : р :   :   : леса :и :       

     :    :       :с:                                  : а :   :   :      :т :       

     :    :       : :                                  : с :   :   :      :е :       

     :    :       : :                                  : т :   :   :      :т :       

======================================================================================

    3    3     0.4 1 9Д1ОС                              110  26  44 КИС    2       116

    3   10     6.6 1 10ОЛЧ                               60  18  26 ОС     3       528

    3   21     1.1 1 6Д1Б1ОЛЧ2Г                         110  27  48 КИС    2       220

    3   34     1.2 1 8Б2ОЛЧ                              65  24  26 ЧЕР    2       252

    4    3     2.4 1 10С                                 80  27  32 ОР     1       840

    4    4     0.5 1 6Д2С2ОС                            110  23  36 ОР     3       120

    4    5     1.5 1 8Д2С                               120  25  44 ОР     3       360

    4    7     7.2 1 9С1Д                                70  26  30 ОР     1А     2088

    4    9    15.6 1 10С                                 70  26  30 ОР     1А     5148

    4   12     1.1 1 6ОС2Б2Д                             55  25  30 ЧЕР    1       286

    4   15     3.3 1 6С2Д1Б1ОС                           70  25  30 ОР     1       858

    4   17     2.1 1 7ОС1Б2Д                             55  25  28 ЧЕР    1       567

    4   18     0.7 1 7ОС1Б2Д                             50  24  28 ЧЕР    1       140

    5    1     9.8 1 8Д2Г                               130  25  48 ОР     3      2254

    5    6     5.2 1 4Д5Е1ОС                            130  27  52 КИС    2      1768

    5    9     3.0 1 4Д5С1Е                             110  26  48 КИС    2      1050

    5   11     0.4 1 10С                                 80  27  30 ОР     1       140

    6   12     0.8 1 6Е2Д2ОЛЧ                           100  26  40 ЧЕР    2       232

    6   17     1.0 1 9С1Б                                85  20  24 ДМ     3       170

    6   29     1.7 1 5Д5Е                               120  25  48 ОР     3       408

    7    8     2.1 1 9ОЛЧ1Д                              90  25  32 ОС     2       252

    7   10     1.4 1 9Е1Д                               100  26  32 ОР     2       532

    7   15     0.4 1 9ОЛЧ1Д                              90  25  32 ОС     2        48

    7   22     1.0 1 4Д5Е1Б                             120  25  48 ОР     3       230

    7   37     2.4 1 4Д5Е1ОЛЧ                           130  26  48 КИС    2       624

                   2 10Г                                 45  15  16                192

    7   41     1.0 1 10ОЛЧ                               65  18  24 ОС     3       100

    8    8     0.2 1 10С                                 85  26  32 ЧЕР    1        66

    8   45     2.2 1 6Е2С2ОЛЧ                           100  24  26 ДМ     2       572

    9    7     2.6 1 10С                                 80  24  26 МШ     1       780

    9   10     1.6 1 10С                                 60  21  24 МШ     1       400

    9   17     0.1 1 10С                                 85  24  28 ЧЕР    2        31

    9   44     1.0 1 9С1Б                                85  24  26 ЧЕР    2       310

    9   45     1.3 1 10С                                 85  24  28 МШ     2       325

   10    1     0.4 1 7Б1ОС2С                             60  19  20 ДМ     3        72

   10    5     0.4 1 9Б1С                                55  19  20 ДМ     2        72

   10   12     1.0 1 10С                                 70  25  26 МШ     1       310

   10   14     0.6 1 10С                                 60  23  24 МШ     1       138

   10   21     4.5 1 10С                                 65  26  26 ОР     1А     1530

   10   38     0.5 1 10Б                                 45  20  22 МШ     1        50

                   2 10С                                 30  10  10                 20

   10   43     0.7 1 10С                                 50  18  18 МШ     1       154

   10   45     0.4 1 10С                                 65  26  28 ОР     1А      136

   10   56     0.2 1 8С2Б                                90  26  36 ЧЕР    1        46

   10   59    15.9 1 10С                                 65  24  24 ОР     1      4770

   10   60     3.9 1 10С                                 65  26  28 ОР     1А     1326

   11   37     5.7 1 10ОЛЧ                               65  24  28 ТАВ    2      1596

   11   50     3.0 1 10ОЛЧ                               70  26  36 ПАП    1       570

   11   66     5.2 1 10С                                 70  26  32 ОР     1А     1768

   11   67     0.9 1 10С                                 70  26  32 ОР     1А      306

   11   89     0.8 1 10С                                 70  25  30 ОР     1       216

   11   99     0.3 1 9С1Б                                70  26  30 ОР     1А      102

   11  101     1.6 1 9С1Б                                70  26  28 ОР     1А      544

   11  102     0.1 1 8С1Е1Б                              70  26  28 ОР     1А       32

   12   11     3.1 1 9С1Б                                60  23  24 МШ     1       868

   12   24     6.3 1 9С1Б                                55  21  24 МШ     1      1575

   12   25     0.5 1 7Б1ОС2С                             55  25  26 ОР     1       120

   12   36     3.8 1 5Б3ОС2С                             55  23  24 ЧЕР    1       874

   12   83     1.1 1 10С                                 50  20  22 МШ     1       264

         Чернянское лесничество                                                стр. 2

======================================================================================

     :    :       : :                                  : В : H,: Д,:      :Б : Общий 

Квар-:Вы- :  Пло- :Я:                                  : о : м : см:      :о : запас,

тал  :дел : щадь, :р:                                  : з :   :   : Тип  :н :   м3  

     :    :  га   :у:             Состав               : р :   :   : леса :и :       

     :    :       :с:                                  : а :   :   :      :т :       

     :    :       : :                                  : с :   :   :      :е :       

     :    :       : :                                  : т :   :   :      :т :       

======================================================================================

   13    5     2.1 1 8Б2С                                60  24  26 МШ     1       462

   13    9     1.4 1 9С1Б                                65  24  26 ОР     1       476

   13   14     0.7 1 8ОЛЧ2Б                              45  18  20 ТАВ    2       133

   13   17     6.0 1 10Б                                 45  19  20 МШ     2      1020

   13   19     3.3 1 6Б2ОС2С                             50  21  22 МШ     1       660

   13   26     3.4 1 7С3Б                                55  21  24 МШ     1       782

   13   27     0.8 1 6С4Б                                50  17  22 МШ     2       112

   13   30     1.3 1 4Б4ОС2С                             50  20  22 МШ     2       260

   13   34     0.6 1 5Б4ОС1С                             50  20  22 МШ     2       114

   13   36     0.3 1 8С2Б                                50  20  24 МШ     1        72

   14    5     0.9 1 4С2Д2ОС2Б                           70  24  32 ОР     1       144

   16    8     2.8 1 10ОЛЧ                               55  22  28 ТАВ    2       672

   17    2     1.0 1 5Д2ОС1Б2ОЛЧ                        120  25  44 ЧЕР    3       130

   17    3     2.4 1 10ОЛЧ                               80  20  26 ОС     3       288

   17   21     2.4 1 10С                                 90  28  34 ОР     1       864

   17   22     1.0 1 5Д2Б2ОС1ОЛЧ                        110  25  44 ЧЕР    2       120

   17   23     3.6 1 10ОЛЧ                               55  22  26 ТАВ    2       900

   17   24     0.5 1 10С                                 80  26  30 ОР     1       165

   18    3     2.2 1 6Д4ОЛЧ                             140  25  52 ПР-ПМ  3       418

   18    7     1.7 1 7ОЛЧ3Д                              70  24  26 ТАВ    2       425

   18   19     0.3 1 6Д3ОЛЧ1Б                           140  25  48 ПАП    3        57

   18   22     0.4 1 8Д2ОЛЧ                             130  27  52 КИС    2        88

   18   23     0.9 1 4Д4ОЛЧ2Б                           120  25  48 ПАП    3       189

   19    1     2.1 1 10ОЛЧ                               80  23  30 ОС     2       420

   21    4     2.4 1 8С1Б1Е                              90  25  32 ДМ     2       696

   21    5     1.2 1 7Е2С1ОС                             85  25  28 ЧЕР    1       408

   21    7     1.2 1 9С1Е                                90  27  32 ЧЕР    1       420

   21   12     2.0 1 9С1Б                                85  25  28 ЧЕР    1       540

